| خدمات پایه اشتراک کنترل |
| گزارش تحلیلی 1 ساله از وضعیت فعلی داروخانه | ✓ | ✓ | ✓ |
| ۳ میلیون تومان شارژ کیف پول تبادل هوشمند | ✓ | ✓ | ✓ |
| شناسایی مهمترین مسائل و اولویتهای مدیریتی داروخانه | ✓ | ✓ | ✓ |
| تعیین تکلیف کالاهای راکد و مازاد با ابزار هوشمند تبادل | ✓ | ✓ | ✓ |
| جلسات گروهی بررسی مشکلات و راهحلهای داروخانهها | ✓ | ✓ | ✓ |
| تکرار گزارش به صورت ماهانه و فصلی برای بررسی پیشرفت داروخانه | ✓ | ✓ | ✓ |
| دسترسی به تجربه و راهکار متخصصان و سایر مدیران داروخانه | ✓ | ✓ | ✓ |
| دسترسی به تجربههای تخصصی مالی، حقوقی، خرید و مدیریت موجودی | ✓ | ✓ | ✓ |
| ابزارها و خدمات افزایش فروش اشتراک شتاب |
| ۱ گزارش تحلیلی از عملکرد فروش یکسال گذشته | — | ✓ | ✓ |
| ۱ جلسه اختصاصی برای شناسایی بهترین مسیر افزایش فروش | — | ✓ | ✓ |
| تعیین نقطه شروع و سنجش دقیق فروش افزوده | — | ✓ | ✓ |
| فعالسازی حداقل یک موتور فروش متناسب با داروخانه: دیجیپی، دیجیکالا فارمسی یا دیجیکالا جت | — | ✓ | ✓ |
| پیگیری ثبتنام، مدارک، قراردادها و مراحل حقوقی تا فعالسازی | — | ✓ | ✓ |
| آموزش کامل مدیریت سفارشها و سرویسهای فعالشده | — | ✓ | ✓ |
| برنامه اجرایی برای افزایش سبد خرید و کاهش فروش ازدسترفته | — | ✓ | ✓ |
| طراحی و اجرای کمپینهای فصلی فروش | — | ✓ | ✓ |
| ۱۲ گزارش ماهانه برای بررسی فروش و عملکرد هر کانال | — | ✓ | ✓ |
| پشتیبانی و پایش مستمر سفارشها، سرویسها و SLA | — | ✓ | ✓ |
| پیشنهاد اقدامات بعدی بر اساس نتایج واقعی فروش | — | ✓ | ✓ |
| دسترسی به آموزشها و شبکه مدیران داروخانههای نورو | — | ✓ | ✓ |
| تمام خدمات و امکانات اشتراک شتاب | — | ✓ | ✓ |
| امکانات اختصاصی اشتراک پرمیوم |
| لایسنس یکساله نرمافزار داروخانه نوروسل | — | — | ✓ |
| نصب، راهاندازی و استقرار نوروسل در داروخانه | — | — | ✓ |
| آموزش مدیر و کارکنان برای کار با نرمافزار | — | — | ✓ |
| مدیریت یکپارچه نسخهپیچی، صندوق، فاکتور، بیمه و فروش | — | — | ✓ |
| ثبت و کنترل ورود، خروج و موجودی کالا | — | — | ✓ |
| مدیریت کاربران، سطح دسترسی و شیفت کارکنان | — | — | ✓ |
| دسترسی به داشبورد مدیریتی NeuroBI | — | — | ✓ |
| گزارش سود واقعی داروخانه، محصولات و کانالهای فروش | — | — | ✓ |
| فهرست کالاهای سودآور، کمسود و زیانده | — | — | ✓ |
| پیشنهاد کالاهای مناسب برای خرید، کاهش خرید یا توقف خرید | — | — | ✓ |
| پیشبینی کسری کالا و هشدار کاهش موجودی | — | — | ✓ |
| هشدار افت فروش یا کاهش حاشیه سود | — | — | ✓ |
| شناسایی موجودی مازاد و سرمایه درگیر در انبار | — | — | ✓ |
| پیشنهادهای اجرایی برای افزایش سود و بهبود نقدینگی | — | — | ✓ |
| پشتیبانی در راهاندازی، استفاده روزانه و بهبود مستمر سیستم | — | — | ✓ |